ホルモン一覧
【第25回】、【第27回】、【第28回】、【第31回】、【第32回】、【第33回】、【第34回】、【第35回】、【第36回】、【第37回】、【第38回】、【第39回】
ホルモン一覧
産生部位 | ホルモン | 作用部位 | 主要作用 | 疾患 | |
下垂体 | 前葉 | 成長ホルモン(GH) | 骨・筋、体組織 | 身体成長促進・血糖上昇 | 末端肥大症(巨人症)、小人症 |
プロラクチン | 乳腺 | 乳汁分泌促進 | |||
卵胞刺激ホルモン(FSH) | 卵巣・精巣 | エストロゲン分泌促進 | |||
黄体形成ホルモン(LH) | 卵巣・精巣 | プロゲステロンやテストステロンの分泌促進 | |||
副腎皮質刺激ホルモン(ACTH) | 副腎皮質 | 副腎皮質刺激 | |||
甲状腺刺激ホルモン(TSH) | 甲状腺 | 甲状腺刺激 | |||
後葉 | 抗利尿ホルモン(ADH) バソプレシン |
尿細管、集合管 | 水分の再吸収 | 尿崩症、乏尿 | |
オキシトシン | 乳腺 | 子宮筋の収縮(分娩時) | |||
視床下部 | ソマトスタチン | 下垂体前葉 | 成長ホルモンの分泌抑制。 ランゲルハンス島からのインスリン、グルカゴンの産生・分泌の抑制。 消化管からの栄養吸収の抑制。 セクレチン・ガストリン、胃液、胃酸の分泌抑制 |
||
ゴナドトロピン放出ホルモン | |||||
甲状腺 | 濾胞細胞 | T3、T4 | 全身 | 代謝亢進 | バセドウ病 クレチン症、粘液水腫 |
傍濾胞細胞 | カルシトニン | 骨 | 血漿Ca2+濃度低下 | テタニー |
|
副甲状腺 | パラソルモン(PTH) | 骨、腎臓(尿細管) | 血漿Ca2+濃度増加 | ||
心臓 | 心房性Na利尿ペプチド | 腎遠位尿細管 | Na再吸収抑制、血管拡張 | ||
膵臓 | A (α) 細胞 | グルカゴン | 肝臓、筋、脂肪組織 | 血糖値上昇 | |
B (β) 細胞 | インスリン | 肝臓、筋、脂肪組織 | 血糖値低下 | 糖尿病 | |
ソマトスタチン | 下垂体前葉 | 成長ホルモンの分泌抑制。 ランゲルハンス島からのインスリン、グルカゴンの産生・分泌の抑制。 消化管からの栄養吸収の抑制。 セクレチン・ガストリン、胃液、胃酸の分泌抑制。 |
|||
副腎 | 皮質 | アルドステロン (電解質コルチコイド) |
遠位尿細管、集合管 | Na再吸収増大、血管収縮、K排泄 | アルドステロン症 |
コルチゾール (糖質コルチコイド) |
体組織 | 血糖値上昇 | クッシング症候群 アジソン病 |
||
テストステロン(微量) | |||||
髄質 | アドレナリン | 循環器系、肝臓、筋肉 | 心機能亢進、血糖値上昇 | 褐色細胞腫 | |
ノルアドレナリン | 中枢神経 | 末梢血管収縮、血圧上昇 | |||
腎臓 | レニン | 副腎皮質 | アンギオテンシンⅠ産生 | 腎性高血圧症 | |
エリスロポエチン (腎:9割、肝:1割) |
骨髄 | 赤血球生成誘発・成熟 | 腎性貧血 | ||
卵巣 | 卵胞 | エストロゲン | 子宮内膜増殖、排卵促進 | ||
黄体 | プロゲステロン | 黄体形成、排卵抑制 | |||
精巣 | テストステロン | 蛋白合成(筋) | |||
アンドロゲン | |||||
神経細胞 | アセチルコリン | 神経細胞 |