漏れ電流
【第35回午後53】
電流 | 経路 | B形装着部 | BF形装着部 | CF形装着部 | ||||
NC | SFC | NC | SFC | NC | SFC | |||
接地漏れ電流 | 5000 | 10000 | 5000 | 10000 | 5000 | 10000 | ||
接触電流 | 100 | 500 | 100 | 500 | 100 | 500 | ||
患者漏れ電流 | 患者接続部から大地への電流 | 直流 | 10 | 50 | 10 | 50 | 10 | 50 |
交流 | 100 | 500 | 100 | 500 | 100 | 500 | ||
SIP/SOPへ外部電圧を印可した場合の電流 | 直流 | 10 | 50 | 10 | 50 | 10 | 50 | |
交流 | 100 | 500 | 100 | 500 | 100 | 500 | ||
合計患者漏れ電流 | 一緒に接続した同一形装着部からの電流 | 直流 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
交流 | 500 | 1000 | 500 | 1000 | 50 | 100 | ||
SIP/SOPへ外部電圧を印可した場合の電流 | 直流 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | |
交流 | 500 | 1000 | 500 | 1000 | 50 | 100 | ||
患者測定電流 | 直流 | 10 | 50 | 10 | 50 | 10 | 50 | |
交流 | 100 | 500 | 100 | 500 | 10 | 50 |
※単位:μA