漏れ電流形別分類
形別分類 | 患者漏れ電流(正常状態※) | 外部からの流入 | 適用範囲 |
B形 | マクロショック対策 0.1 mA (100 μA) |
保護なし | 体表のみ適用 |
BF形 | フローティング | ||
CF形 | ミクロショック対策 0.01 mA (10 μA) |
直接心臓に適用可 |
形別分類 | 患者漏れ電流(正常状態※) | 外部からの流入 | 適用範囲 |
B形 | マクロショック対策 0.1 mA (100 μA) |
保護なし | 体表のみ適用 |
BF形 | フローティング | ||
CF形 | ミクロショック対策 0.01 mA (10 μA) |
直接心臓に適用可 |