超音波吸引手術器と超音波凝固切開装置の相違点
超音波吸引手術 | 超音波凝固切開装置 | |
作用原理 | 機械的振動による組織破砕 | 振動摩擦による熱作用 |
先端の振動周波数 | 20~35 kHz | 45~55 kHz |
振動振幅 | 100~300μm | 50~100μm |
血管への作用 | 太い血管は温存される 微小血管は熱凝固される |
太い血管の断端(管腔)をシール 毛細血管は断端を溶着 |
超音波吸引手術 | 超音波凝固切開装置 | |
作用原理 | 機械的振動による組織破砕 | 振動摩擦による熱作用 |
先端の振動周波数 | 20~35 kHz | 45~55 kHz |
振動振幅 | 100~300μm | 50~100μm |
血管への作用 | 太い血管は温存される 微小血管は熱凝固される |
太い血管の断端(管腔)をシール 毛細血管は断端を溶着 |