体外式除細動の性能点検
| 負荷抵抗 | 50Ω |
| 最大エネルギーの充電時間 | 15秒以内 |
| 内部放電機構が働くまでの時間 | 30秒~1分程度 |
| 設定エネルギー値と測定値の誤差 | ±15%か4Jのいずれかの大きな方以内 |
| 最大エネルギー充電後、30秒後または内部放電機構が働くまでのエネルギー損失 | 15%未満(85%)を保持 |
| 電極部と本体外装の絶縁抵抗 出力フローティング |
10MΩ以上 縁抵抗計(メガー)を用いる。 |
| 負荷抵抗 | 50Ω |
| 最大エネルギーの充電時間 | 15秒以内 |
| 内部放電機構が働くまでの時間 | 30秒~1分程度 |
| 設定エネルギー値と測定値の誤差 | ±15%か4Jのいずれかの大きな方以内 |
| 最大エネルギー充電後、30秒後または内部放電機構が働くまでのエネルギー損失 | 15%未満(85%)を保持 |
| 電極部と本体外装の絶縁抵抗 出力フローティング |
10MΩ以上 縁抵抗計(メガー)を用いる。 |